# power-of-2.txt, 29 May 11

!msgpostfix \n

#1.0000000000000000000000000000000000000000e+00 | 2^0
#2.0000000000000000000000000000000000000000e+00 | 2^1
#2.8284271247461900976033774484193961571392     | 2^(3/2)
#4.0000000000000000000000000000000000000000e+00 | 2^2
#5.6568542494923801952067548968387923142784     | 2^(5/2)
#8.0000000000000000000000000000000000000000e+00 | 2^3
#1.6000000000000000000000000000000000000000e+01 | 2^4
#3.2000000000000000000000000000000000000000e+01 | 2^5
#6.4000000000000000000000000000000000000000e+01 | 2^6
#1.2800000000000000000000000000000000000000e+02 | 2^7
#2.5600000000000000000000000000000000000000e+02 | 2^8
#5.1200000000000000000000000000000000000000e+02 | 2^9
1.0240000000000000000000000000000000000000e+03 | 2^10
2.0480000000000000000000000000000000000000e+03 | 2^11
4.0960000000000000000000000000000000000000e+03 | 2^12
8.1920000000000000000000000000000000000000e+03 | 2^13
1.6384000000000000000000000000000000000000e+04 | 2^14
3.2768000000000000000000000000000000000000e+04 | 2^15
6.5536000000000000000000000000000000000000e+04 | 2^16
1.3107200000000000000000000000000000000000e+05 | 2^17
2.6214400000000000000000000000000000000000e+05 | 2^18
5.2428800000000000000000000000000000000000e+05 | 2^19
1.0485760000000000000000000000000000000000e+06 | 2^20
2.0971520000000000000000000000000000000000e+06 | 2^21
4.1943040000000000000000000000000000000000e+06 | 2^22
8.3886080000000000000000000000000000000000e+06 | 2^23
1.6777216000000000000000000000000000000000e+07 | 2^24
3.3554432000000000000000000000000000000000e+07 | 2^25
6.7108864000000000000000000000000000000000e+07 | 2^26
1.3421772800000000000000000000000000000000e+08 | 2^27
2.6843545600000000000000000000000000000000e+08 | 2^28
5.3687091200000000000000000000000000000000e+08 | 2^29
1.0737418240000000000000000000000000000000e+09 | 2^30
2.1474836480000000000000000000000000000000e+09 | 2^31
4.2949672960000000000000000000000000000000e+09 | 2^32
8.5899345920000000000000000000000000000000e+09 | 2^33
1.7179869184000000000000000000000000000000e+10 | 2^34
3.4359738368000000000000000000000000000000e+10 | 2^35
6.8719476736000000000000000000000000000000e+10 | 2^36
1.3743895347200000000000000000000000000000e+11 | 2^37
2.7487790694400000000000000000000000000000e+11 | 2^38
5.4975581388800000000000000000000000000000e+11 | 2^39
1.0995116277760000000000000000000000000000e+12 | 2^40
2.1990232555520000000000000000000000000000e+12 | 2^41
4.3980465111040000000000000000000000000000e+12 | 2^42
8.7960930222080000000000000000000000000000e+12 | 2^43
1.7592186044416000000000000000000000000000e+13 | 2^44
3.5184372088832000000000000000000000000000e+13 | 2^45
7.0368744177664000000000000000000000000000e+13 | 2^46
1.4073748835532800000000000000000000000000e+14 | 2^47
2.8147497671065600000000000000000000000000e+14 | 2^48
5.6294995342131200000000000000000000000000e+14 | 2^49
1.1258999068426240000000000000000000000000e+15 | 2^50
2.2517998136852480000000000000000000000000e+15 | 2^51
4.5035996273704960000000000000000000000000e+15 | 2^52
9.0071992547409920000000000000000000000000e+15 | 2^53
1.8014398509481984000000000000000000000000e+16 | 2^54
3.6028797018963968000000000000000000000000e+16 | 2^55
7.2057594037927936000000000000000000000000e+16 | 2^56
1.4411518807585587200000000000000000000000e+17 | 2^57
2.8823037615171174400000000000000000000000e+17 | 2^58
5.7646075230342348800000000000000000000000e+17 | 2^59
1.1529215046068469760000000000000000000000e+18 | 2^60
2.3058430092136939520000000000000000000000e+18 | 2^61
4.6116860184273879040000000000000000000000e+18 | 2^62
9.2233720368547758080000000000000000000000e+18 | 2^63
1.8446744073709551616000000000000000000000e+19 | 2^64
3.6893488147419103232000000000000000000000e+19 | 2^65
7.3786976294838206464000000000000000000000e+19 | 2^66
1.4757395258967641292800000000000000000000e+20 | 2^67
2.9514790517935282585600000000000000000000e+20 | 2^68
5.9029581035870565171200000000000000000000e+20 | 2^69
1.1805916207174113034240000000000000000000e+21 | 2^70
2.3611832414348226068480000000000000000000e+21 | 2^71
4.7223664828696452136960000000000000000000e+21 | 2^72
9.4447329657392904273920000000000000000000e+21 | 2^73
1.8889465931478580854784000000000000000000e+22 | 2^74
3.7778931862957161709568000000000000000000e+22 | 2^75
7.5557863725914323419136000000000000000000e+22 | 2^76
1.5111572745182864683827200000000000000000e+23 | 2^77
3.0223145490365729367654400000000000000000e+23 | 2^78
6.0446290980731458735308800000000000000000e+23 | 2^79
1.2089258196146291747061760000000000000000e+24 | 2^80
2.4178516392292583494123520000000000000000e+24 | 2^81
4.8357032784585166988247040000000000000000e+24 | 2^82
9.6714065569170333976494080000000000000000e+24 | 2^83
1.9342813113834066795298816000000000000000e+25 | 2^84
3.8685626227668133590597632000000000000000e+25 | 2^85
7.7371252455336267181195264000000000000000e+25 | 2^86
1.5474250491067253436239052800000000000000e+26 | 2^87
3.0948500982134506872478105600000000000000e+26 | 2^88
6.1897001964269013744956211200000000000000e+26 | 2^89
1.2379400392853802748991242240000000000000e+27 | 2^90
2.4758800785707605497982484480000000000000e+27 | 2^91
4.9517601571415210995964968960000000000000e+27 | 2^92
9.9035203142830421991929937920000000000000e+27 | 2^93
1.9807040628566084398385987584000000000000e+28 | 2^94
3.9614081257132168796771975168000000000000e+28 | 2^95
7.9228162514264337593543950336000000000000e+28 | 2^96
1.5845632502852867518708790067200000000000e+29 | 2^97
3.1691265005705735037417580134400000000000e+29 | 2^98
6.3382530011411470074835160268800000000000e+29 | 2^99
1.2676506002282294014967032053760000000000e+30 | 2^100
2.5353012004564588029934064107520000000000e+30 | 2^101
5.0706024009129176059868128215040000000000e+30 | 2^102
1.0141204801825835211973625643008000000000e+31 | 2^103
2.0282409603651670423947251286016000000000e+31 | 2^104
4.0564819207303340847894502572032000000000e+31 | 2^105
8.1129638414606681695789005144064000000000e+31 | 2^106
1.6225927682921336339157801028812800000000e+32 | 2^107
3.2451855365842672678315602057625600000000e+32 | 2^108
6.4903710731685345356631204115251200000000e+32 | 2^109
1.2980742146337069071326240823050240000000e+33 | 2^110
2.5961484292674138142652481646100480000000e+33 | 2^111
5.1922968585348276285304963292200960000000e+33 | 2^112
1.0384593717069655257060992658440192000000e+34 | 2^113
2.0769187434139310514121985316880384000000e+34 | 2^114


#0.3535533905932737622004221810524245196424 | 2^(-3/2)
#0.25000000000000000000000000000000000000000000000e0 | 2^-2
#0.1767766952966368811002110905262122598212 | 2^(-5/2)
0.12500000000000000000000000000000000000000000000e0 | 2^-3
0.62500000000000000000000000000000000000000000000e-1 | 2^-4
0.31250000000000000000000000000000000000000000000e-1 | 2^-5
0.15625000000000000000000000000000000000000000000e-1 | 2^-6
0.78125000000000000000000000000000000000000000000e-2 | 2^-7
0.39062500000000000000000000000000000000000000000e-2 | 2^-8
0.19531250000000000000000000000000000000000000000e-2 | 2^-9
0.97656250000000000000000000000000000000000000000e-3 | 2^-10
0.48828125000000000000000000000000000000000000000e-3 | 2^-11
0.24414062500000000000000000000000000000000000000e-3 | 2^-12
0.12207031250000000000000000000000000000000000000e-3 | 2^-13
0.61035156250000000000000000000000000000000000000e-4 | 2^-14
0.30517578125000000000000000000000000000000000000e-4 | 2^-15
0.15258789062500000000000000000000000000000000000e-4 | 2^-16
0.76293945312500000000000000000000000000000000000e-5 | 2^-17
0.38146972656250000000000000000000000000000000000e-5 | 2^-18
0.19073486328125000000000000000000000000000000000e-5 | 2^-19
0.95367431640625000000000000000000000000000000000e-6 | 2^-20
0.47683715820312500000000000000000000000000000000e-6 | 2^-21
0.23841857910156250000000000000000000000000000000e-6 | 2^-22
0.11920928955078125000000000000000000000000000000e-6 | 2^-23
0.59604644775390625000000000000000000000000000000e-7 | 2^-24
0.29802322387695312500000000000000000000000000000e-7 | 2^-25
0.14901161193847656250000000000000000000000000000e-7 | 2^-26
0.74505805969238281250000000000000000000000000000e-8 | 2^-27
0.37252902984619140625000000000000000000000000000e-8 | 2^-28
0.18626451492309570312500000000000000000000000000e-8 | 2^-29
0.93132257461547851562500000000000000000000000000e-9 | 2^-30
0.46566128730773925781250000000000000000000000000e-9 | 2^-31
0.23283064365386962890625000000000000000000000000e-9 | 2^-32
0.11641532182693481445312500000000000000000000000e-9 | 2^-33
0.58207660913467407226562500000000000000000000000e-10 | 2^-34
0.29103830456733703613281250000000000000000000000e-10 | 2^-35
0.14551915228366851806640625000000000000000000000e-10 | 2^-36
0.72759576141834259033203125000000000000000000000e-11 | 2^-37
0.36379788070917129516601562500000000000000000000e-11 | 2^-38
0.18189894035458564758300781250000000000000000000e-11 | 2^-39
0.90949470177292823791503906250000000000000000000e-12 | 2^-40
0.45474735088646411895751953125000000000000000000e-12 | 2^-41
0.22737367544323205947875976562500000000000000000e-12 | 2^-42
0.11368683772161602973937988281250000000000000000e-12 | 2^-43
0.56843418860808014869689941406250000000000000000e-13 | 2^-44
0.28421709430404007434844970703125000000000000000e-13 | 2^-45
0.14210854715202003717422485351562500000000000000e-13 | 2^-46
0.71054273576010018587112426757812500000000000000e-14 | 2^-47
0.35527136788005009293556213378906250000000000000e-14 | 2^-48
0.17763568394002504646778106689453125000000000000e-14 | 2^-49
0.88817841970012523233890533447265625000000000000e-15 | 2^-50
0.44408920985006261616945266723632812500000000000e-15 | 2^-51
0.22204460492503130808472633361816406250000000000e-15 | 2^-52
0.11102230246251565404236316680908203125000000000e-15 | 2^-53
0.55511151231257827021181583404541015625000000000e-16 | 2^-54
0.27755575615628913510590791702270507812500000000e-16 | 2^-55
0.13877787807814456755295395851135253906250000000e-16 | 2^-56
0.69388939039072283776476979255676269531250000000e-17 | 2^-57
0.34694469519536141888238489627838134765625000000e-17 | 2^-58
0.17347234759768070944119244813919067382812500000e-17 | 2^-59
0.86736173798840354720596224069595336914062500000e-18 | 2^-60
0.43368086899420177360298112034797668457031250000e-18 | 2^-61
0.21684043449710088680149056017398834228515625000e-18 | 2^-62
0.10842021724855044340074528008699417114257812500e-18 | 2^-63
0.54210108624275221700372640043497085571289062500e-19 | 2^-64
#0.27105054312137610850186320021748542785644531250e-19 | 2^-65

# 1.41421356237309504880168872420969807856967 | 2^(1/2)
1.25992104989487316476721060727822835057025 | 2^(1/3)
1.18920711500272106671749997056047591529297 | 2^(1/4)
1.14869835499703500679862694677792758944385 | 2^(1/5)
1.12246204830937298143353304967917951623241 | 2^(1/6)
1.10408951367381233764950538762334472132533 | 2^(1/7)
1.09050773266525765920701065576070797899270 | 2^(1/8)
1.08005973889230616987293083128859691273747 | 2^(1/9)
1.07177346253629316421300632502334202290638 | 2^(1/10)
1.06504108943996267819059259539820449009233 | 2^(1/11)
1.05946309435929526456182529494634170077920 | 2^(1/12)
1.05476607648164667367919095782672967482029 | 2^(1/13)
1.05075663865321942473553508532368716534839 | 2^(1/14)
1.04729412282062671789159701209096857711308 | 2^(1/15)
1.04427378242741384032196647873992900878460 | 2^(1/16)
1.04161601065058381218805297894485850681986 | 2^(1/17)
1.03925922603184339971013008316728563739149 | 2^(1/18)
1.03715504444619198613872502555638728099012 | 2^(1/19)
1.03526492384137750434778819421124619772961 | 2^(1/20)

0.41421 35623 73095 04880 16887 24209 69807  | 2^(1/2)-1
0.58578 64376 26904 95119 83112 75790 30192  | 2-2^(1/2)

0.39215 68627 45098 03921 56862 74509 80392e-2 | 1/(2^8-1)

1.97845602638795096825824991813116733554935  | 2^(1- 1/64)
1.95714412417540026901832225162687149119023  | 2^(1- 2/64)
1.93606179349229445059805590456669152483640  | 2^(1- 3/64)
1.91520656139714729387261127029583088785028  | 2^(1- 4/64)
1.89457598158696564134021865342692461475245  | 2^(1- 5/64)
1.87416763411029990132999894995444653443942  | 2^(1- 6/64)
1.85397912508338556839245307033769663952162  | 2^(1- 7/64)
1.83400808640934246348708318958828885607731  | 2^(1- 8/64)
1.81425217550039875624983460036234034246592  | 2^(1- 9/64)
1.79470907500310718642770324212778181435444  | 2^(1- 10/64)
1.77537649252652125255055920019932320775876  | 2^(1- 11/64)
1.75625216037329948311216061937531322129435  | 2^(1- 12/64)
1.73733383527370624899420208187216676024876  | 2^(1- 13/64)
1.71861929812247791562934437645631250451620  | 2^(1- 14/64)
1.70010635371852346950136257349750233508866  | 2^(1- 15/64)
1.68179283050742908606225095246642979008007  | 2^(1- 16/64)
1.66367658032673643504633645697639044527407  | 2^(1- 17/64)
1.64575547815396484451875672472582244566732  | 2^(1- 18/64)
1.62802742185734776684821852201401467722875  | 2^(1- 19/64)
1.61049033194925430817952066735740058345944  | 2^(1- 20/64)
1.59314215134226689793724864311906873586841  | 2^(1- 21/64)
1.57598084510788648645527016018190500890556  | 2^(1- 22/64)
1.55900440023783696703372808947485788149144  | 2^(1- 23/64)
1.54221082540794082361229186209073484130681  | 2^(1- 24/64)
1.52559815074453830685125368951694095460954  | 2^(1- 25/64)
1.50916442759342273976601955103319353141974  | 2^(1- 26/64)
1.49290772829126484920064353148667354167453  | 2^(1- 27/64)
1.47682614593949931138690748037404992392364  | 2^(1- 28/64)
1.46091779418064698865130289031062153315417  | 2^(1- 29/64)
1.44518080697704662003700624147167090567844  | 2^(1- 30/64)
1.42961333839197001123506577827513990608717  | 2^(1- 31/64)
# 1.41421356237309504880168872420969807856967  | 2^(1- 32/64)
1.39897967253831114020952813671519496920605  | 2^(1- 33/64)
1.38390988196383195487265952726519281800232  | 2^(1- 34/64)
1.36900242297459061192960113298219283216741  | 2^(1- 35/64)
1.35425554693689272829801474014070280434326  | 2^(1- 36/64)
1.33966752405330300536003066972435257602314  | 2^(1- 37/64)
1.32523664315974129462953709549872167411315  | 2^(1- 38/64)
1.31096121152476434192299178633075584936576  | 2^(1- 39/64)
1.29683955465100966593375411779245115983534  | 2^(1- 40/64)
1.28287001607877828072666978102151405111084  | 2^(1- 41/64)
1.26905095719173322255441908103233800471530  | 2^(1- 42/64)
1.25538075702469108957939065744230119459785  | 2^(1- 43/64)
1.24185781207348404859367746872659560551104  | 2^(1- 44/64)
1.22848053610687000569400895779278184036258  | 2^(1- 45/64)
1.21524735998046887811652025133879845762380  | 2^(1- 46/64)
1.20215673145270314209639695749776587600049  | 2^(1- 47/64)
# 1.18920711500272106671749997056047591529297  | 2^(1- 48/64)
1.17639699165028127628464572848384864105303  | 2^(1- 49/64)
1.16372485877757751381357359909218531234306  | 2^(1- 50/64)
1.15118922995298270581775963520198253612014  | 2^(1- 51/64)
1.13878863475669165370383028384151125472024  | 2^(1- 52/64)
1.12652161860824189979479864378703477763366  | 2^(1- 53/64)
1.11438674259589253630881295691960306780046  | 2^(1- 54/64)
1.10238258330784094355641420942564685751109  | 2^(1- 55/64)
# 1.09050773266525765920701065576070797899270  | 2^(1- 56/64)
1.07876079775711979374068003743848295849091  | 2^(1- 57/64)
1.06714040067682361816952112099280916260689  | 2^(1- 58/64)
1.05564517836055715880834132515293865215991  | 2^(1- 59/64)
# 1.04427378242741384032196647873992900878460  | 2^(1- 60/64)
1.03302487902122842250010828397046091808653  | 2^(1- 61/64)
1.02189714865411667823448013478329943978214  | 2^(1- 62/64)
1.01088928605170046002040979056186052438814  | 2^(1- 63/64)

